初心者・パソコン嫌いの方・ブランクのある方 大歓迎!!
だるまコース
内容 | 回 | 詳細 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
Windowsをもっと知ろう | 1 | 困った時の対処方法を知ろう | 10/8 | ||||
2 | Windows8を体験しよう | 10/15 | |||||
Excel活用 | 3 | 関数を使ってカレンダー作成① | 10/22 | ||||
4 | 関数を使ってカレンダー作成② | 10/29 | |||||
5 | 卓上カレンダーを作成しよう | 11/5 | |||||
Word活用 旅のしおりを作成しよう |
6 | 表紙の作成 | 11/12 | ||||
7 | 地図の作成① | 11/19 | |||||
8 | 地図の作成② | 11/26 | |||||
9 | 日程表の作成① | 12/3 | |||||
10 | 日程表の作成② | 12/10 | |||||
Word活用 オリジナルBag作成 |
11 | 素敵なデザインを考えよう | 12/17 | ||||
12 | アイロンプリントで仕上げよう | 12/24 | |||||
インターネット活用 | 13 | 旅館やホテルを検索しよう | 1/7 | ||||
14 | 飛行機のチケットを予約しよう | 1/14 | |||||
Word活用 旅の余興係はお任せ! |
15 | 角つき菓子入れを作ろう | 1/21 | ||||
16 | 写真たてを作成しよう | 1/28 | |||||
17 | パラパラ漫画を作成しよう | 2/4 | |||||
Excel活用 旅の会計はお任せ! |
18 | 旅行費用計算表を作ろう | 2/11 | ||||
19 | 旅行準備チェックシートの作成 | 2/18 | |||||
Word活用 旅通信の作成 |
20 | 見栄えよく書式設定をしよう | 2/25 | ||||
21 | 写真やイラストで見栄えよく作ろう | 3/4 | |||||
22 | オリジナル通信の作成① | 3/11 | |||||
23 | オリジナル通信の作成② | 3/18 | |||||
24 | おさらい | 3/25 |